PART NUMBER | TUBE Ø | H | L |
---|---|---|---|
515 06040000B | 6x4 | 19,8 | 26 |
515 08060000B | 8x6 | 20,5 | 26 |
515 10070000B | 10x7 | 24 | 30 |
515 10075000B | 10x7,5 | 24 | 30 |
515 10080000B | 10x8 | 24 | 30 |
515 12090000B | 12x9 | 25 | 32 |
515 15120000B | 15x12 | 27 | 34 |
515 16120000B | 16x12 | 27 | 34 |
NOTA: L'Artikel 515 (blocchetti girevoli) combinato con l'Artikel 660 (innesto) risultano essere l'Artikel 515 (gomito girevole).